![]() ![]() Zuletzt bewertete Hotels |
| TOP 10 Dominikanische Republik | |||
Top-Hotels |
Lieblingshotels |
Schnäppchen-Hotels |
Zuletzt bewertete Hotels |
Diese Hotels haben brandaktuelle Hotelbewertungen!
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
| Hotelcharts / Zuletzt bewertete Hotels (max. 10) |
| Platz | Titel der Bewertung | Land/Region | Bewertungen | Info | ||||||||
| 1 | Entspannung durch hervorragenden Service | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Nordküste | 57 | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | Wenn man kämpft kann's ein schöner Urlaub werden! | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 52 | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | Super karibikurlaub | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 52 | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | Viel Stil, Kulinarik und Service | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 68 | |||||||||
|
||||||||||||
| 5 | Nein Danke, dieses Hotel empfehle wir nicht weiter | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 39 | |||||||||
|
||||||||||||
| 6 | Iberostar - wie gewohnt, gut! | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 55 | |||||||||
|
||||||||||||
| 7 | Preis-Leistung stimmt, hat Flair, etwas laut | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 1 | |||||||||
|
||||||||||||
| 8 | 5 Sterne, mehr oder weniger | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 182 | |||||||||
|
||||||||||||
| 9 | Schön, aber in die Jahre gekommen | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 49 | |||||||||
|
||||||||||||
| 10 | Riu Bachata war sehr sehr gut! | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Nordküste | 98 | |||||||||
|
||||||||||||
















